合肥注册公司费用
来源:合肥信者财务顾问有限公司 官网:http://www.daizhang8.com/ 时间:2012年07月10日 阅读:3644
注册公司费用明细表 | |||||||||
|
3万元 | 10万元 | 30万元 | 50万元 | 100万元 | 200万元 | 500万元 | ||
收费类别 | |||||||||
代办费 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
营业执照费 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
验资报告 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
组织代码证 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
印章费(4枚) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
税务登记费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
银行费用 | 各银行费用不一 | 各银行费用不一 | 各银行费用不一 | 各银行费用不一 | 各银行费用不一 | 各银行费用不一 | 各银行费用不一 | ||
合 计 | 1068 | 1118 | 1168 | 1268 | 1468 | 1668 | 1868 | ||
本文标题:合肥注册公司费用
本文网址:http://www.daizhang8.com/news/show-99.html
原创作者:合肥信者财务顾问有限公司 版权所有,转载请注明出处,并以链接形式注明。
标签:
本文网址:http://www.daizhang8.com/news/show-99.html
原创作者:合肥信者财务顾问有限公司 版权所有,转载请注明出处,并以链接形式注明。
标签:
- 上一篇: 合肥工商注册中股份有限公司注册需要什么条件
- 下一篇: 合肥注册公司办理营业执照必要的程序